1.প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | HZ5060(L) |
সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস মিমি | Φ600 |
সর্বোচ্চ কাটিয়া দৈর্ঘ্য মিমি | 700(বাইরে ব্যাস কাটা ≤Ф400) |
সর্বোচ্চ কাটিয়া ব্যাস মিমি | Φ600(কাটিয়া উচ্চতা≤350) |
টাকু ফর্ম এবং কোড | A2-8(টাকু ইউনিট) |
টাকু গতি পরিসীমা r/min | 50-2500 |
টাকু গতি গ্রেড | ধাপহীন |
টাকু সংক্রমণ অনুপাত | 1:3 |
প্রধান মোটর আউটপুট শক্তি kw | 15 |
প্রধান মোটর Nm এর রেটেড টর্ক | 191 |
চক ব্যাস/ফর্ম | 400/K3L |
এক্স-অক্ষ সার্ভো মোটর | 2.4Kw-15Nm |
জেড-অক্ষ সার্ভো মোটর | 2.4Kw-15Nm |
টুল ধারক প্রকার | সারি টুল | সারি টুল ধারক |
বৈদ্যুতিক টুল ধারক | চার/ছয়টি স্টেশন | |
হাইড্রোলিক বুরুজ | আট/বারোটি স্টেশন | |
পাওয়ার টুল ধারক | আট/বারোটি স্টেশন | |
গাইড রেল কাঠামো ফর্ম মিমি | Z-অক্ষ হার্ড রেল পৃষ্ঠ 90 চওড়া | |
এক্স-অক্ষ হার্ড রেল পৃষ্ঠ 80 চওড়া | ||
পিন রোলার লাইন রেল | Z-পথ 45 | |
X-পথ 45 | ||
পিন রোলার গাইড রেল স্প্যান মিমি | শক্ত রেল | 520 |
লাইন রেল | 525 | |
বিম গাইড রেল স্প্যান মিমি | শক্ত রেল | 400 |
লাইন রেল | 425 | |
জেড-অক্ষ বল স্ক্রু | 1R4010 | |
এক্স-অক্ষ বল স্ক্রু | 1R4010 | |
এক্স-অক্ষ দ্রুত চলমান গতি মি/মিনিট | শক্ত রেল | 10 |
লাইন রেল | 18 | |
Z-অক্ষ দ্রুত চলমান গতি মি/মিনিট | শক্ত রেল | 10 |
লাইন রেল | 18 | |
X অক্ষের স্ট্রোক মিমি | -150~+400 | |
Z অক্ষের স্ট্রোক মিমি | 700 | |
বৈদ্যুতিক ক্ষমতা KVA | 16 | |
মেশিন টুল ওজন প্রায় T | 6.5 | |
চেহারা সম্পর্কে: দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা মিমি | 2100×2000×3100(অ-ভারসাম্যহীন সিলিন্ডার) | |
গরম ট্যাগ: উচ্চ মানের উল্লম্ব সিএনসি লেদ, নির্মাতারা, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ মানের

