প্রযুক্তিগত বিবরণ | ইউনিট | M7140 | |
টেবিলের আকার(দীর্ঘ এবং * প্রস্থ) | মিমি | 1000*400 | |
কাজের টেবিলের সর্বাধিক অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের পরিমাণ | মিমি | 1100 | |
টাকু কেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বটেবিল পৃষ্ঠ | মিমি | 575 | |
নাকাল মাথার সর্বাধিক পার্শ্বীয় আন্দোলন পরিমাণ | মিমি | 450 | |
নাকাল মাথার সর্বোচ্চ উল্লম্ব আন্দোলন পরিমাণ | মিমি | 400 | |
নাকাল মাথা উল্লম্বভাবে খাওয়ানো হয় হাত চাকা স্কেল মান | উল্লম্ব হাত চাকা উপর স্কেল | মিমি | 0.01 |
হাত চাকার বিপ্লব প্রতি মাথা ফিড নাকাল | মিমি | 1 | |
দ্রুত উত্তোলন মোটর | শক্তি | কিলোওয়াট | 0.37 |
গতি | r/মিনিট | 1440 | |
চাকার আকার(বাইরের ব্যাস×অভ্যন্তরীণ ব্যাস x পুরুত্ব) | মিমি | 350*127*40 | |
টাকু গতি | r/মিনিট | 1440 | |
মোট মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 14 (রেফারেন্সের জন্য) | |
স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 | |
তেল পাম্প মোটর | কিলোওয়াট | 3 | |
কাজের নির্ভুলতা | মিমি | 0.015/1000 | |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা | উম | রা:0.63 | |
মেশিন টুল নেট ওজন / মোট ওজন | কেজি | 3800/4200 (রেফারেন্সের জন্য) | |
সামগ্রিক মাত্রা (L *W *H) | মিমি | 2660*1750*2100 (রেফারেন্সের জন্য) | |
গরম ট্যাগ: বিক্রয়ের জন্য জলবাহী পৃষ্ঠ নাকাল মেশিন পৃষ্ঠ পেষকদন্ত, নির্মাতারা, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ মানের

