
| মডেল | ইউনিট | এইচজিবি 68 | এইচজিবি 75 | এইচজিবি 100 | HGB135 | এইচজিবি 140 | এইচজিবি 155 | HGB165 | HGB170 | এইচজিবি 175 | এইচজিবি 180 | এইচজিবি 185 | HGB190 | এইচজিবি 195 | HGB200 | HGB200 |
| প্রধান অংশ ওজন সরঞ্জাম / ছিনুক অন্তর্ভুক্ত) | কেজি | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| সম্পূর্ণ ওজন | কেজি | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l / মিনিট | 40~70 | 50~90 | 80~110 | 130~150 | 120~180 | 180~240 | 200~250 | 200~250 | 220~240 | 220~240 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 220~290 | 290~350 |
| তেল চাপ | কেজি / সেমি2 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
| প্রভাব হার | বিএমপি | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 400~800 | 350~500 | 300~450 | 250~380 | 250~380 | 200~300 | 200~300 | 200~250 | 200~250 | 180~200 | 180~200 | 150~200 |
| সরঞ্জাম / ছিনুকের ব্যাস | মিমি | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| উপযুক্ত খনক | টন | 4~7 | 6~9 | 10~15 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 30~40 | 30~40 | 35~45 | 35~45 | 40~55 | 40~55 | 50~60 | 50~60 | 60~80 |


গরম ট্যাগ: জলবাহী ব্রেকার ভাঙ্গা হাতুড়ি খনক সংযুক্তি, নির্মাতারা, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ মানের


