স্পেসিফিকেশন | পরামিতি | ইউনিট | M820 / M820S | M820AHS | |
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | টেবিলের কাজ পৃষ্ঠ | মিমি | 200x510 | 200x510 | |
সর্বোচ্চ টেবিল ভ্রমণ | মিমি | 540 | 540 | ||
ম্যাক্স ক্রস ভ্রমণ | মিমি | 220 | 220 | ||
টেবিল সারফেস এবং স্পিন্ডল সেন্টের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 450 | 450 | ||
সর্বোচ্চ টেবিল লোড | কেজি | 100 | 100 | ||
ওয়ার্কবেঞ্চ | টি স্লট(NumberXwidlh) | মিমি | 14x1 | 14x1 | |
টেবিল গতি | মি/মিনিট | / ম্যানুয়াল | / ম্যানুয়াল | ||
ক্রসফিড হ্যান্ডহুইল | 1 গ্রেড | মিমি | 0.02 | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | 2.5 | |||
স্যাডেলের স্বয়ংক্রিয় ক্রসফিট | মিমি | - | 0.5-12 | ||
পাওয়ার ক্রস ফিড | 50HZ | মিমি | - | 750 | |
60HZ | - | 950 | |||
নাকাল চাকা | নাকাল চাকা | মিমি | 20 200x17x31.75/32 | 200x17x31.75/32 | |
টাকু গতি | 50HZ | আরপিএম | 2850 | 2850 | |
60HZ | 3420 | 3420 | |||
উচ্চ এবং নিম্ন গঠন | উল্লম্ব হ্যান্ডহুইল | 1 গ্রেড | মিমি | 0.01 | 0.01 |
1 rev | 1.25 | 1.25 | |||
মোটরটি | টাকু মোটর | kw | 1.1 | 1.1 | |
হাইড্রোলিক মোটর | kw | - | - | ||
ডাস্ট কোলিকশন মোটর | kw | - | - | ||
কুল্যান্ট মোটর | w | 40 | 40 | ||
ক্রসফিড মোটর | w | - | 60 | ||
মেঝের স্থান | মিমি | 1900x1300x1850 | 1900x1300x1850 | ||
আকার | নেট ওজন | কেজি | 850 | 850 | |
মোট ওজন | কেজি | 900 | 900 | ||
গরম ট্যাগ: m820 পৃষ্ঠ নাকাল মেশিন, নির্মাতারা, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ মানের

